int	string	string	string[]	int[]	string[]	int	int
id	name	description	modes	scenes	groupIds	sort	hotSize
唯一标识	名字	语音描述	受影响的模式	受影响的场景	分包标识	排序	热更大小
1	Subpackage_Title_CombatIsland	Subpackage_CombatIsland	Classic_BattleLsland|Custroom_Classic_BattleLsland|Custroom_FastParty_BattleLsland|FastParty_BattleLsland|LimitedTime_ShotgunDuel|Classic_Random|Custroom_Classic_Random|war_fast_plane|Custroom_TeamFighting_Random|Custroom_SniperFight_Random|Contest_Party|Old_Classic_BattleLsland|Bullfighting_02|Custroom_Bullfighting_02|Bullfighting_05|Custroom_Bullfighting_05|evo_deathmatch_1|evo_deathmatch_random	1|38|39|64	1|29|Texture_SportParty_CombatIsland|Maps_CombatIsland_Voice|Maps_Duobao_Voice|classic_combatisland|classic_combatisland_timemode_hideseek|classic_wulinhotel|magiclevel	45	10485760
2	Subpackage_Title_SausageClub	Subpackage_SausageClub	Train_PrivateTraining|Train_SausageClub	18	2|timemode_onlyup	23	10485760
3	Subpackage_Title_Knockout	Subpackage_Knockout	Custroom_LimitedTime_Parkour_0|LimitedTime_Parkour_0	22|23|24|25|26|27|28|29|30|31	4|timemode_knockout	42	10485760
4	Subpackage_Title_Teammap_01_Ship	Subpackage_Teammap_01_Ship	Custroom_TeamFighting_SportsCenter|TeamFighting_SportsCenter|Contest_Party_team|Fps_team1|Custroom_Fps_team1	5	5	24	10485760
5	Subpackage_Title_Teammap_02_Warehouse	Subpackage_Teammap_02_Warehouse	Custroom_TeamFighting_Plaza5|TeamFighting_Plaza5|Contest_Party_team	6	6	25	10485760
6	Subpackage_Title_Teammap_03_Stable	Subpackage_Teammap_03_Stable	Custroom_TeamFighting_WindmillPlaza|TeamFighting_WindmillPlaza|Contest_Party_team	7	7	26	10485760
7	Subpackage_Title_Teammap_04_Grenademax	Subpackage_Teammap_04_Grenademax	Custroom_TeamFighting_SpringSpaHotel|TeamFighting_SpringSpaHotel|Contest_Party_team	13	8	27	10485760
8	Subpackage_Title_Teamsniper_01_Watch	Subpackage_Teamsniper_01_Watch	Custroom_SniperFight_Sniping|SniperFight_Sniping	8	9	33	10485760
9	Subpackage_Title_Teamsniper_02_Sea	Subpackage_Teamsniper_02_Sea	Custroom_SniperFight_Sniping2|SniperFight_Sniping2	12	10	34	10485760
10	Subpackage_Title_Teamsniper_03_Map	Subpackage_Teamsniper_03_Map	Custroom_SniperFight_Sniping3|SniperFight_Sniping3	9	11	35	10485760
11	Subpackage_Title_Firepowerduel_01_Map	Subpackage_Firepowerduel_01_Map	LimitedTime_FirepowerDuel	16	12	32	10485760
12	Subpackage_Title_HideSeek	Subpackage_HideSeek	LimitedTime_CircusTroupe|Custroom_CircusTroupe|hide_seek2|Custroom_hide_seek2	15	13|HideSeek_Normal|classic_combatisland_timemode_hideseek|timemode_hideseek	43	10485760
13	Subpackage_Title_Supernovastar	Subpackage_Supernovastar	Custroom_Classic_SupernovaStar|Custroom_FastParty_LSupernovaStar|Classic_SupernovaStar|Arcade_SupernovaStar|Classic_Random|Custroom_Classic_Random|Custroom_TeamFighting_Random|Custroom_SniperFight_Random|Contest_Party|Bullfighting_03|Custroom_Bullfighting_03|Bullfighting_05|Custroom_Bullfighting_05|evo_deathmatch_3|evo_deathmatch_random	33	14|Effect_Scene_SupernovaStar|Maps_SupernovaStar_Voice|Maps_Duobao_Voice|classic_supernovastar	44	10485760
14	Subpackage_Title_Wolfparty	Subpackage_Wolfparty	LimitedTime_Wolfparty_01|Custroom_LimitedTime_WolfParty_1|LimitedTime_Wolfparty_02|XD_WolfParty2	34|35|36	15|Maps_WolfParty_Voice|Maps_WolfParty_Effect	31	10485760
15	Subpackage_Title_TimedMode_02_WuLinHotel	Subpackage_TimedMode_02_WuLinHotel	FightClose	37	16|Effect_Scene_WuLinHotel	36	10485760
16	Subpackage_Title_Timedmode_01_Workyard	Subpackage_Timedmode_01_Workyard	Custroom_RainbowFight|LimitedTime_RainbowFight	19	17	37	10485760
17	Subpackage_Title_Teammap_05_Pirate	Subpackage_Teammap_05_Pirate	TeamFighting_FierceBattle|Custroom_TeamFighting_FierceBattle|Contest_Party_team	14	18	28	10485760
18	Subpackage_Title_Gunfight_01_Nightclub	Subpackage_Gunfight_01_Nightclub	Custroom_Battle2V2|LimitedTime_Battle2V2|LimitedTime_Battle2V2_WalkStreet|Contest_Party_Battle2V2|LimitedTime_Battle_Gunfight03|Custroom_LimitedTime_Battle_Gunfight03|LimitedTime_Battle_Gunfight04|Custroom_LimitedTime_Battle_Gunfight04|LimitedTime_Battle_Gunfight05|Custroom_LimitedTime_Battle_Gunfight05|LimitedTime_Battle_Gunfight06|Custroom_LimitedTime_Battle_Gunfight06|Contest_Party_RandomBattle2V2|CustroomContest_Party_RandomBattle2V2	20|32|65|66|67|68|69	19|20|30|31|32|33|timemode_gunfight	21	10485760
20	Subpackage_Title_FifaMode_01	Subpackage_FifaMode_01	LimitedTime_FifaMode	41	21	38	10485760
23	Subpackage_Title_TimedMode_01_WulinHotel_hideweapon	Subpackage_TimedMode_01_WulinHotel_hideweapon	hideweapon_mode	45	24|Maps_Hideweapon_Voice	39	10485760
24	Subpackage_Title_CatIsland	Subpackage_CatIsland	Classic_CatIsland|PastTime_DesertCat|Bullfighting_04|Custroom_Bullfighting_04|Bullfighting_05|Custroom_Bullfighting_05|evo_deathmatch_4|evo_deathmatch_random	46	25|Maps_CatIsland_Voice|Maps_Duobao_Voice|classic_catisland|classic_catisland_classic_rainbowisland|classic_catisland_timemode_onlyup	47	10485760
25	Subpackage_Title_AuroraPVE1	Subpackage_AuroraPVE1	PveMode_01|PveMode_02	48|55	27|28|Maps_PVEMode_Voice|Maps_Aurorapve_Effect|timemode_pve|pvemonster	29	10485760
26	Subpackage_Title_UGCMode	Subpackage_UGCMode	Sausage_UGC	51	49	30	10485760
27	Subpackage_Title_TurnMode_01	Subpackage_TurnMode_01	TurnBasedMode1v1|Jiejizhengbasai_TurnBasedMode1v1	58	35|Maps_1v1_TurnMode_Voice|timemode_1v1_timemode_defusal	22	10485760
28	Subpackage_Title_defusalmode_1	Subpackage_defusalmode_1	defusalmode_1|Custroom_defusalmode_1|Contest_defusalmode_1|freeforallmode_1|Custroom_freeforallmode_1	56	36|timemode_defusal|timemode_1v1_timemode_defusal	40	10485760
29	Subpackage_Title_defusalmode_2	Subpackage_defusalmode_2	defusalmode_2|Custroom_defusalmode_2|Contest_defusalmode_1|freeforallmode_2|Custroom_freeforallmode_2	57	37|timemode_defusal|timemode_1v1_timemode_defusal	41	10485760
30	Subpackage_Title_bladeball	Subpackage_bladeball	BladeBallMode|Custroom_blade_ball|BladeBallModeTwo|BladeBallModeTwoTeam|BladeBallModeFourTeam|Custroom_blade_ballTwo|Custroom_blade_ballTeam|XD_BladeBalll	50	38|Maps_BladeBall_Voice	30	10485760
31	Subpackage_Title_MalouParty_01_HeavenlyPalace	Subpackage_MalouParty_01_HeavenlyPalace	MaLouParty|Custroom_MaLouParty	60	39|Maps_Malouparty_Voice|Maps_Malouparty_Effect|Maps_WolfParty_Effect	31	10485760
32	Subpackage_Title_OnlyUp	Subpackage_MalouParty_OnlyUp	OnlyUp_Map|Custroom_OnlyUp_Map|OnlyUp_2_Map|Custroom_OnlyUp_2_Map|OnlyUp_3_Map	70|80|93	40|48|Maps_OnlyUp_Voice|timemode_onlyup|classic_catisland_timemode_onlyup|timemode_onlyup_timemode_rainbowisland_maltcliff|onlyupeffect|beastcamp	50	10485760
33	Subpackage_Title_SocialLobby	Subpackage_SocialLobby	Train_Zone	52|53|54	41|42|sociallobby	51	10485760
35	Subpackage_Title_Gold_Dash_02	Subpackage_Gold_Dash_02	gold_dash_2|gold_dash_2a|gold_dash_2b|tkv_elimination_random	72	45|GoldDash_Share|Maps_Duobao_Voice|Maps_golddash_Voice|Maps_golddash_boss_Voice|timemode_pve	53	10485760
37	Subpackage_Title_BeastCamp	Subpackage_BeastCamp	BeastCamp	76|77|78|79|81|82	43|Maps_BeastCamp_Voice|classic_catisland_timemode_onlyup|timemode_onlyup|onlyupeffect|beastcamp	55	0
41	Subpackage_Title_GoGoParty	Subpackage_GoGoParty	GoGoParty|Custroom_GoGoParty	0	51|GoldDash_Share|Maps_gogoparty_Voice	60	10485760
42	Subpackage_Title_Gold_Dash_03	Subpackage_Gold_Dash_03	gold_dash_3|gold_dash_3a|gold_dash_3b|gold_dash_3a_dinner|tkv_elimination_random	74	46|GoldDash_Share|Maps_Duobao_Voice|Maps_golddash_Voice|Maps_golddash_boss_Voice|timemode_pve	53	10485760
43	Subpackage_Title_Gold_Dash_01_Boss	Subpackage_Gold_Dash_01_Boss	BossRushMap|BossRushMap2	91	50|GoldDash_Share|Maps_golddash_Voice|Maps_golddash_boss_Voice|timemode_pve	54	10485760
