========================================
  装备ID表 (Equipment ID Table)
========================================
ID	名称	等级	合成ID1	合成ID2
----------------------------------------
1001	暴风之剑	1	0	0
1002	反曲之弓	1	0	0
1003	无用大棒	1	0	0
1004	女神之泪	1	0	0
1005	锁子甲	1	0	0
1006	负极斗篷	1	0	0
1007	巨人腰带	1	0	0
1008	金铲铲	2	0	0
1009	拳套	1	0	0
1010	金锅锅	2	0	0
2001	无尽之刃	3	1001	1009
2003	海克斯科技枪刃	3	1001	1003
2004	朔极之矛	3	1001	1004
2005	夜之锋刃	3	1001	1005
2006	汲取剑	3	1001	1006
2007	斯特拉克的挑战护手	3	1001	1007
2009	红霸符	3	1002	1002
2010	鬼索的狂暴之刃	3	1002	1003
2011	虚空之杖	3	1002	1004
2012	泰坦的坚决	3	1002	1005
2013	海妖之怒	3	1002	1006
2014	纳什之牙	3	1002	1007
2016	班克斯的魔法帽	3	1003	1003
2017	大天使之杖	3	1003	1004
2018	冕卫	3	1003	1005
2019	离子火花	3	1003	1006
2020	莫雷洛秘典	3	1003	1007
2022	蓝霸符	3	1004	1004
2023	圣盾使的誓约	3	1004	1005
2024	适应性头盔	3	1004	1006
2025	振奋盔甲	3	1004	1007
2027	棘刺背心	3	1005	1005
2028	石像鬼石板甲	3	1005	1006
2029	日炎斗篷	3	1005	1007
2031	巨龙之爪	3	1006	1006
2032	薄暮法袍	3	1006	1007
2034	狂徒铠甲	3	1007	1007
2036	金铲铲冠冕	5	1008	1008
2037	最后的轻语	3	1002	1009
2038	珠光护手	3	1003	1009
2039	正义之手	3	1004	1009
2040	坚定之心	3	1005	1009
2041	水银	3	1006	1009
2042	强袭者的链枷	3	1007	1009
2044	秘法手套	3	1009	1009
2045	锐利之刃	3	1001	1001
2046	巨人捕手	3	1001	1002
2047	金锅锅冠冕	5	1010	1010
2048	金锅铲冠冕	5	1010	1008
2059	光明版无尽之刃	7	0	0
2060	光明版海克斯科技枪刃	7	0	0
2061	光明版朔极之矛	7	0	0
2062	光明版夜之锋刃	7	0	0
2063	光明版汲取剑	7	0	0
2064	光明版斯特拉克的挑战护手	7	0	0
2065	光明版红霸符	7	0	0
2066	光明版鬼索的狂暴之刃	7	0	0
2067	光明版虚空之杖	7	0	0
2068	光明版泰坦的坚决	7	0	0
2069	光明版海妖之怒	7	0	0
2070	光明版纳什之牙	7	0	0
2071	光明版班克斯的魔法帽	7	0	0
2072	光明版大天使之杖	7	0	0
2073	光明版冕卫	7	0	0
2074	光明版离子火花	7	0	0
2075	光明版莫雷洛秘典	7	0	0
2076	光明版蓝霸符	7	0	0
2077	光明版圣盾使的誓约	7	0	0
2078	光明版适应性头盔	7	0	0
2079	光明版振奋盔甲	7	0	0
2080	光明版棘刺背心	7	0	0
2081	光明版石像鬼石板甲	7	0	0
2082	光明版日炎斗篷	7	0	0
2083	光明版巨龙之爪	7	0	0
2084	光明版薄暮法袍	7	0	0
2085	光明版狂徒铠甲	7	0	0
2086	光明版最后的轻语	7	0	0
2087	光明版珠光护手	7	0	0
2088	光明版正义之手	7	0	0
2089	光明版坚定之心	7	0	0
2090	光明版水银	7	0	0
2091	光明版强袭者的链枷	7	0	0
2092	光明版秘法手套	7	0	0
2093	光明版锐利之刃	7	0	0
2094	光明版巨人捕手	7	0	0
6001	基克的先驱	11	0	0
6002	兰顿之兆	11	0	0
6003	能量圣杯	11	0	0
6004	静止法衣	11	0	0
6005	兹若特传送门	11	0	0
6006	钢铁烈阳之匣	11	0	0
6007	灵风	11	0	0
6008	黑曜石切割者	11	0	0
6009	军团圣盾	11	0	0
6010	殉道美德	11	0	0
6011	女妖面纱	11	0	0
6012	无用大宝石	11	0	0
6013	辅助手套	11	0	0
6014	永恒烈焰	11	0	0
6015	骑士之誓	11	0	0
6016	月石再生器	11	0	0
6018	不稳定的财宝箱	11	0	0
6052	大亨之铠	12	0	0
6054	死亡之蔑	12	0	0
6057	三相之力	12	0	0
6059	金币收集者	12	0	0
6060	中娅悖论	12	0	0
6061	碎舰者	12	0	0
6063	狙击手的专注	12	0	0
6065	投机者之刃	12	0	0
6067	飞升护符	12	0	0
6069	鱼骨头	12	0	0
6070	连指手套	12	0	0
6071	卢登的激荡	12	0	0
6072	密银黎明	12	0	0
6073	暗行者之爪	12	0	0
6075	智慧末刃	12	0	0
6079	视界专注	12	0	0
6080	疾射火炮	12	0	0
6083	枯萎珠宝	12	0	0
6084	探索者的护臂	12	0	0
6085	光盾徽章	12	0	0
6086	巫妖之祸	12	0	0
6087	烁刃	12	0	0
6088	斯塔缇克电刃	12	0	0
6089	顽强不屈	12	0	0
6090	巨型九头蛇	12	0	0
6091	黎明核心	12	0	0
6092	黎明圣盾	12	0	0
6093	黄昏圣盾	12	0	0
6094	虚空护手	12	0	0
6095	帽子饮品	12	0	0
6096	恶火小斧	12	0	0
6098	永恒契约	12	0	0
6103	金猪钱罐	12	0	0
2058	目标假人	200	0	0
3001	英雄复制器	200	0	0
3002	装备重铸器	200	0	0
3003	装备拆卸器	200	0	0
3004	灌铅骰子	200	0	0
3005	纹章之书	16	0	0
3007	基础装备锻造器	16	0	0
3008	成装锻造器	16	0	0
3009	神器装备锻造器	16	0	0
3010	次级英雄复制器	200	0	0
3014	商店回溯器	200	0	0
3015	辅助装锻造器	16	0	0
3016	免费刷新道具	16	0	0
3017	五费刷新道具	16	0	0
3018	推荐装备选择器	16	0	0
3019	金制拆卸器	200	0	0
3020	杰作升级	200	0	0
3021	战利品	16	0	0
3022	传承之物	16	0	0
3023	皮城装备锻造器	16	0	0
3024	祖安装备锻造器	16	0	0
3025	古代装备锻造器	16	0	0
3026	魔像军团	99	0	0
3028	打捞术	200	0	0
3029	幸运装备宝箱	16	0	0
3030	光明版幸运装备宝箱	16	0	0
3031	金币神器装备锻造器	16	0	0
3406	拉亚斯特的拥抱	10	0	0
3407	凯隐的解脱	10	0	0
9045	巨人腰带	40	0	0
9080	次级微光复制器	93	0	0
9081	微光复制器	92	0	0
9103	被诅咒的鬼索的狂暴之刃	99	0	0
9104	被诅咒的海克斯科技枪刃	99	0	0
9105	被诅咒的水银	99	0	0
9885	召唤蜂拥	99	0	0
9982	一个轻食点心	10	0	0
9159	成长型投资	200	0	0
9160	植入：体型	200	0	0
9161	植入：速度	200	0	0
9167	德玛西亚王冠	99	0	0
9232	红包	99	0	0
9233	红包	99	0	0
9234	红包	99	0	0
9781	备用零件	99	0	0
9791	画龙点睛！	99	0	0
9801	微型维修机器人	99	0	0
9811	禁魔杵	99	0	0
9821	坦克克星	99	0	0
9831	喷火器	99	0	0
9841	自毁按钮	99	0	0
9851	机械重组！	99	0	0
4401	天神纹章	101	1008	1001
4402	决斗大师纹章	102	1010	1002
4404	永恒之森纹章	101	1008	1006
4405	魔法师纹章	102	1010	1004
4406	重装战士纹章	102	1010	1005
4407	三国猛将纹章	101	1008	1007
4408	刺客纹章	102	1010	1009
4409	腥红之月纹章	101	1008	1005
4410	玉剑仙纹章	101	1008	1004
4412	福星纹章	101	1008	1009
4415	灵魂莲华明昼纹章	101	1008	1002
4419	宗师纹章	103	0	0
4420	斗士纹章	102	1010	1007
4424	神盾使纹章	102	1010	1006
4425	秘术师纹章	103	0	0
4428	龙魂纹章	101	1008	1003
4429	裁决使纹章	103	0	0
4430	战神纹章	102	1010	1001
4431	摄魂使纹章	102	1010	1003
4501	压岁钱	10	0	0
3126	次级忠诚符文	15	0	0
3127	忠诚符文	15	0	0
3130	命运骰子	15	0	0
3131	不完美的灵魂王冠	10	0	0
3132	灵魂王冠	10	0	0
3133	火箭助推铁拳	99	0	0
3134	暗行者之爪	99	0	0
----------------------------------------
总计: 214 条装备数据


普通装备
下载图片资源方式
https://game.gtimg.cn/images/lol/act/jkzlk/gamedata/equip/装备ID.png
适用于 基础装备 成型装备 光明装备 文章